Для некоторых сплавов, минералов, пластмасс приведён диапазон плотностей, т.к. этот параметр существенно зависит от процентного содержания элементов в составе и от различных примесей.
Для быстрого поиска нажмите «ctrl+F» и в открывшейся строке поиска введите интересующее вещество.
| Вещество | Плотность, кг/м3 |
| Металлы и сплавы | |
| Алюминий | 2700 |
| Баббит белый | 7100 |
| Бронза | 8700-8900 |
| Вольфрам | 19310 |
| Германий | 5300 |
| Дюралюминий | 2790 |
| Железо | 7880 |
| Золото | 19310 |
| Кобальт | 8800 |
| Константан | 8880 |
| Кремний | 2300 |
| Латунь | 8400-8700 |
| Магний | 1760 |
| Манганин | 8500 |
| Медь | 8930 |
| Молибден | 10200 |
| Натрий | 975 |
| Нептуний | 19500 |
| Никелин | 8770 |
| Никель | 8900 |
| Олово | 7290 |
| Платина | 21460 |
| Свинец | 11350 |
| Серебро | 10500 |
| Сталь | 7700-7900 |
| Уран | 19100 |
| Хром | 7150 |
| Цинк | 7150 |
| Чугун | 7000 |
| Дерево (воздушно-сухое) | |
| Бамбук | 400 |
| Дуб, бук | 700-900 |
| Железное дерево (бакаут) | 1100-1400 |
| Кедр | 500-600 |
| Орех | 600-700 |
| Сосна | 400-500 |
| Чёрное дерево | 1100-1300 |
| Красное дерево (ясень) | 600-800 |
| Минералы | |
| Алмаз | 3510 |
| Асбест | 100-500 |
| Гранит | 2500-3000 |
| Каменный уголь (сухой) | 1200-1500 |
| Кварц | 2650 |
| Мрамор | 2500-2800 |
| Мел воздушный (сухой) | 2000 |
| Наждак | 4000 |
| Пластмассы и слоистые пластики | |
| Аминопласты слоистые | 1400 |
| Винипласт | 1380-1400 |
| Плексиглас | 1180 |
| Полиакрилат (огр. стекло) | 1200 |
| Поливиниловый пластикат | 1340-1400 |
| Полистирол | 1060 |
| Текстолит | 1300-1400 |
| Тефлон | 2200 |
| Фенипласт текстолитовый | 1340-1400 |
| Фторопласт | 2100-2300 |
| Целлон | 1300 |
| Различные материалы | |
| Бакелитовый лак | 1400 |
| Воск пчелиный белый | 950-960 |
| Кость | 1800-2000 |
| Лёд (при 00 С) | 917 |
| Резина твёрдая обыкновенная | 1200 |
| Слюда | 2600-3200 |
| Стекло зеркальное | 2550 |
| Стекло кварцевое | 2210 |
| Стекло обыкновенное | 2500 |
| Стекло пирекс | 2590 |
| Стекло термометрическое | 2590 |
| Фарфор | 2200-2400 |
| Янтарь | 1100 |