Модуль Юнга — характеристика вещества, описывающая упругие свойства материала при деформации растяжения/сжатия. Чаще всего указывается в ГПа (гигапаскалях).
При деформации растяжения/сжатия вдоль одной оси, в теле наблюдается изменение размеров тела вдоль оставшихся. Так, цилиндрическое тело, которое деформируют растягивая вдоль осевой линии, уменьшает диаметр основания (по сути, при неизменной массе и плотности объекта должен оставаться неизменным и его объём).
 Введём:
 (1)
- где:- — относительная продольная деформация, 
- — абсолютное удлинение (увеличение/уменьшение объекта), 
- — первоначальная длина объекта. 
 
В результате деформации растяжения, площадь основания уменьшается, также введём:
 (2)
- где:- — относительная поперечная деформация, 
- — изменение диаметра образца, 
- — первоначальный диаметр объекта. 
 
Коэффициентом Пуассона (коэффициентом поперечной деформации) называется модуль отношения относительной поперечной деформации к относительной продольной:
 (3)
Модуль сдвига — характеристика вещества, описывающая упругие свойства материала при деформации сдвига. Чаще всего указывается в ГПа (гигапаскалях).
Для быстрого поиска нажмите «ctrl+F» и в открывшейся строке поиска введите интересующее вещество.
| Наименование материала | Модуль Юнга, ГПа | Модуль сдвига, ГПа | Коэффициент Пуассона | 
| Алюминиевая бронза, литьё | 102,97 | 41,19 | — | 
| Алюминиевая проволока тянутая | 68,65 | — | — | 
| Алюминий катаный | 67,67 | 25,50-26,48 | 0,32-0,36 | 
| Бекелит | 1,96-2,94 | — | — | 
| Винипласт | 2,94 | — | — | 
| Гетинакс | 9,81-16,67 | — | — | 
| Гранит | 48,05 | — | — | 
| Дерево | 3,92-17,65 | — | — | 
| Дюралюминий катаный | 69,63 | 26,48 | — | 
| Известняк | 41,19 | — | — | 
| Инвар | 137,29 | 54,92 | — | 
| Каучук | 0,00786 | — | 0,47 | 
| Константан | 162,79 | 60,80 | 0,33 | 
| Латунь корабельная катаная | 98,07 | — | 0,36 | 
| Латунь холоднотянутая | 89,24-97,09 | 34,32-36,29 | 0,32-0,42 | 
| Лёд | 9,81 | 2,75-2,94 | — | 
| Манганин | 123,56 | 46,09 | 0,33 | 
| Медь, литьё | 82,38 | — | — | 
| Медь прокатная | 107,87 | 39,23 | 0,31-0,34 | 
| Медь холоднотянутая | 107,87 | 39,23 | 0,31-0,34 | 
| Мрамор | 54,92 | — | — | 
| Плексиглас | 5,25 | 1,48 | 0,35 | 
| Свинец | 16,67 | 6,86 | 0,42 | 
| Сталь легированная | 205,94 | 79,43 | 0,25-0,30 | 
| Сталь углеродистая | 196,13-205,94 | 79,43 | 0,24-0,28 | 
| Стальное литьё | 171,62 | — | — | 
| Стекло | 49,03-78,45 | 17,65-29,49 | 0,2-0,3 | 
| Текстолит | 5,89-9,81 | — | — | 
| Форсфористая бронза катаная | 112,78 | 41,19 | 0,32-0,35 | 
| Целлулоид | 0,017-0,019 | — | 0,39 | 
| Цинк катаный | 82,38 | 31,38 | 0,27 | 
| Чугун белый, серый | 112,78-156,91 | 44,13 | 0,23-0,27 | 
| Чугун кованый | 152,00 | — | — | 




